Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

Девушки

Место

Фамилия

Имя

Вес

Коэф.

Сумма

1

Зубрицкая

Лина

67,5

113,1255

115

2 

Валикова

Виктория

56

75,24

70

3 

Цуркан

Карина

67,5

59,51

62,5

Юноши

Место

Фамилия

Имя

Вес

Коэф.

Сумма

1

Райлян

Василий

82,5

92,09

140

2 

Григораш

Максим

67,5

88,67

110

3 

Краевский

Артем

67,5

86,00

107,5

Юниоры

Место

Фамилия

Имя

Вес

Коэф.

Сумма

1 

Петрук

Андрей

140

114,83

215

2 

Папушой

Максим

60

100,79

115

3 

Беспалов

Евгений

90

94,81

152,5

Опен

Место

Фамилия

Имя

Вес

Коэф.

Сумма

1

Щербаков

Александр

90

128,57

210

2

Петрук

Андрей

140

114,83

215

3

Сенькив

Андрей

100

114,76

190

Мастера

Место

Фамилия

Имя

Вес

Коэф.

Сумма

1 

Волчинский

Константин

75

123,27

157,5

2 

Бездетный

Дмитрий

155

111,75

200

3 

Белобородов

Олег

82,5

97,45

120

 

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 Итог Итог. коеф. Место
1 группа – Девушки 
52 кг                    
Николюк  Оля 07.05.1990 52 Тирасполь Open 25 27,5 0 25 27,69 1
56 кг                    
Валикова Виктория 03.06.1976 54 Тирасполь - "Олимпия" Open 65 70 72,5 70 75,24 1
60 кг                    
Кривенкова Катя 26.05.1998 59 Тирасполь - "Титан" Teen 2 25 27,5 30 27,5 27,53 1
Гатман Виктория 22.02.1989 59,9 Бельцы - "Лидо" Open 50 55 57,5 57,5 56,86 1
Овчарук Алла 26.03.1987 60 Тирасполь - "Титан" Open 35 40 42,5 40 39,50 2
67,5 кг                    
Цуркан Карина 18.08.1998 62,8 Днестровск - "Энергетик" Teen 2 55 60 62,5 62,5 59,52 1
Салтыцкая Наталья 19.08.1994 60,5 Бендеры - "Путь" Junior 50 55 57,5 57,5 56,41 1
Граненко Оксана 29.06.1985 61,5 Днестровск - "Энергетик" Open 50 55 57,5 55 53,26 3
Зубрицкая Лина 15.02.1988 60,3 Кишинев - "Минотавр" Open 110 115 120 115 113,13 1
Цуркан Карина 18.08.1998 62,8 Днестровск - "Энергетик" Open 55 60 62,5 62,5 59,52 2
2 группа - Мужчины кат. 52. 56 кг
52 кг                    
Тарасенко Самуил 17.02.2006 32 Бельцы - "Лидо" Teen 1 25 25 27,5 27,5 36,58 4
Баланов Борис 08.03.2001 51,4 Тирасполь - "Титан" Teen 1 45 45 55 55 53,84 2
Гушан Александр   52 Тирасполь - "Здоровая семья" Teen 1 25 25 25 25 24,16 5
Александров Кристиан 01.05.2006 52 Кишинев - "Минотавр" Teen 1 25 25 0 0 0,00 0
Нигрецкий Иван 07.06.2001 51,3 Тирасполь - "Титан" Teen 1 50 50 55 55 53,96 1
Щербаков Александр 02.06.2001 49,2 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 1 45 50 52,5 52,5 54,01 3
56 кг                    
Михайлов Александр 02.04.1997 56 Лунга - "Олимпия" Teen 3 67,5 72,5 72,5 67,5 60,25 1
3 группа - Мужчины кат. 60. 67.5 кг
60 кг                    
Стрелец Никита 02.11.1999 57,6 Тирасполь - "Титан" Teen 1 75 77,5 80 80 69,37 1
Мошин Семен 1.1.1993 60 Каменка Junior 90 90 100 90 74,96 2
Папушой Максим 28.09.93 57   Junior 115 115 115 115 100,79 1
67,5 кг                    
Лесник Владислав 11.10.2003  63,3 Григориополь Teen 1 40 42,5 45 45 35,64 1
Краевский Артем 20.08.1999 62,6 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 102,5 107,5 112,5 107,5 86,01 1
Горнец Сергей 23.10.1998 63,1 Бендеры - "Кетлер" Teen 2 65 70 75 75 59,57 3
Солтан Александр 08.08.1999 66,6 Кишинев - "Минотавр" Teen 2 80 90 90 80 60,56 2
Кишлян Александр 28.08.1997 67 Рыбница Teen 3 95 95 100 100 75,32 2
Габер Богдан 22.08.1997 67,5 Тирасполь - "Здоровая семья" Teen 3 95 105 105 95 71,10 3
Григораш Максим 01.03.1996 62,1 Бельцы - "Гор. стадион" Teen 3 110 110 110 110 88,67 1
Шалавин Олег 28.05.1994 67,5 Тирасполь - "Титан" Junior 102,5 107,5 110 107,5 80,45 2
Мирон Тудор 20.02.1994 66,1 Кишинев - "Минотавр" Junior 110 115 122,5 122,5 93,35 1
Гончар Андрей 30.03.1995 65 Тирасполь - "Титан" Junior 80 85 85 80 61,86 3
Мельник Иван 02.11.1982 64 Оргеев - "Геракл" Open 125 130 135 135 105,85 1
Напорчук Александр 29.08.1969 67,5 Тирасполь - "Титан" Open 115 115 115 0 0,00 0
Напорчук Александр 29.08.69 67,5 Тирасполь Masters 2 115 115 115 0 0,00 0
4 группа - Мужчины кат. 75 кг 
75 кг                    
Терещенко Валера  20.11.1999 67,8 Тирасполь - "Титан" Teen 1 70 77,5 82,5 82,5 61,52 1
Кожемяченко Евгений 03.08.2002 75 Тирасполь - "Титан" Teen 1 70 75 80 80 55,08 2
Дианов Богдан 15.12.1997 70,2 Тирасполь - "Титан" Teen 2 75 82,5 85 82,5 59,78 1
Войтко Иван 21.09.1998 73 Тирасполь - "Титан" Teen 2 75 80 82,5 82,5 57,97 2
Гуцу Константин 03.06.1995 69 Дрокия - "Атлант" Junior 105 115 117,5 117,5 86,34 2
Маркелов Игорь 13.07.1995 72 Тирасполь - "Тяжелая атлетика" Junior 105 110 110 0 0,00 0
Чекан Вячеслав 18.03.1995 71,4 Тирасполь - "Титан" Junior 90 90 90 0 0,00 0
Самойленко Дмитрий 13.11.1994 75 Бендеры - "Самсон" Junior 115 117,5 125 117,5 80,90 3
Гуцу Николай 11.06.1994 73,9 Бельцы Junior 110 120 125 125 87,02 1
Волчинский Константин 04.10.1964 74,4 Тирасполь - "Олимпия" Open 150 157,5 162,5 157,5 109,09 1
Коваль Максим 25.04.1990 75 Днестровск - "Энергетик" Open 120 125 130 125 86,07 2
Богачук Сергей 18.04.1985 74 Тирасполь - "Титан" Open 105 110 112,5 112,5 78,24 3
Волчинский Константин 04.10.1964 74,4 Тирасполь - "Олимпия" Masters 3 150 157,5 162,5 157,5 123,27 1
Гуцу Николай 11.06.1994 73,9 Бельцы - "Гор. стадион" M/P/F 110 120 125 125 87,02 1
Шипитко Сергей 19.12.1993 75 Тирасполь - "Титан" M/P/F 75 100 100 0 0,00 0
5 группа - Мужчины кат. 82.5 кг 
82,5 кг                    
Олейник Ренат 15.09.1996 79,8 Бендеры - "Кетлер" Teen 3 95 100 100 100 65,90 3
Райлян Василий 23.06.1997 80 Дрокия - "Атлант" Teen 3 135 137,5 140 140 92,09 1
Сливка Роман 04.11.1995 79,4 Тирасполь - "Олимпия" Teen 3 115 120 122,5 120 79,34 2
Рябошапко Вадим 06.06.1984 80,1 Тирасполь - "Титан" Open 130 135 140 140 92,02 1
Фыстыкан Олег 25.05.1973 81,7 Кишинев Open 110 117,5 122,5 117,5 76,22 2
Соколовский Виктор 08.01.1976 82,5 Днестровск - "Энергетик" Submasters 135 140 142,5 142,5 91,86 1
Фыстыкан Олег 25.05.1973 81,7 Кишинев Masters 1 110 117,5 122,5 117,5 77,75 1
Белобородов Олег 22.12.1959 79,1 Тирасполь - "Титан" Masters 4 120 125 125 120 97,45 1
Стежнев Александр 17.10.1989 80,5 Тирасполь M/P/F 100 110 115 110 72,06 1
6 группа - Мужчины кат. 90 кг
90 кг                    
Гуцу Роман 29.07.1998 84,2 Бендеры - "Кетлер" Teen 2 90 95 100 100 63,63 1
Иванов Евгений 08.10.1995 90 Тирасполь - "Биг бос" Teen 3 80 80 80 80 48,95 1
Ильченко Владислав 21.08.1995 87 Кишинев - "Минотавр" Junior 135 142,5 147,5 147,5 92,02 2
Беспалов Евгений 17.05.1993 87,5 Тирасполь - "Титан" Junior 140 147,5 152,5 152,5 94,82 1
Греков Александр   88,3 Днестровск - "Энергетик" Open 105 112,5 115 112,5 69,58 6
Шульгин Алексей 18.10.1984 89,9 Великоплоское - "Святогор" Open 150 155 167,5 155 94,90 4
Гатман Денис   90 Бельцы - "Лидо" Open 125 130 137,5 130 79,54 5
Лисовой Дмитрий 07.05.1979 89 Тирасполь - "Биг бос" Open 150 160 167,5 167,5 103,13 2
Ключев Максим 01.06.1988 89,4 Бельцы - "Гор. стадион" Open 150 160 167,5 160 98,26 3
Щербаков Александр 27.08.1966 89,9 Бендеры - "Динамо-Энергия" Open 200 210 0 210 128,57 1
Мадич Игорь 01.04.1957 85 Тирасполь - "Титан" Masters 4 100 105 110 110 89,84 1
Нилов Илья 08.01.1986 83,7 Тирасполь - "Титан" M/P/F 120 130 135 130 83,03 1
7 группа - Мужчины кат. 100 кг
100 кг                    
Чобану Иван 23.11.1999 98 Кишинев Teen 1 110 115 117,5 117,5 68,90 1
Гэинэ Тудор 18.03.1994 92 Бельцы - "Гор. стадион" Junior 125 135 140 140 84,66 1
Иордан Андриан 19.03.1987 93 Бендеры - "Динамо-Энергия" Open 175 182,5 187,5 187,5 112,74 2
Лазаренко Сергей 14.01.1987 97,8 Тирасполь - "Здоровая семья" Open 160 165 165 165 96,85 3
Сенькив Андрей 01.04.1989 92,2 Тирасполь - "Титан" Open 180 185 190 190 114,76 1
Олейник Александр 28.08.1988 95,6 Тирасполь - "Титан" Open 110 110 110 110 65,25 4
Грицай Григорий 01.03.1982 97,3 Санкт-Петербург - "Титан" Submasters 130 130 135 135 79,41 1
Орлов Николай 15.03.1975 91,5 Тирасполь - "Здоровая семья" Masters 1 130 140 150 140 84,90 1
Тигля Сергей 11.10.1987 92,8 Тирасполь - "Титан" M/P/F 95 95 95 0 0,00 0
Сенькив Андрей 01.04.1989 92,2 Тирасполь - "Титан" M/P/F 180 185 190 190 114,76 1
Кирилюк Иван 18.12.1988 100 Бельцы M/P/F 140 140 140 0 0,00 0
8 группа - Мужчины кат. 110. 125. +140 кг
110 кг                    
Попатенко Владимир 28.08.2000 103 Тирасполь - "Олимпия" Teen 1 80 85 95 95 54,59 1
Врадий Константин 08.09.1983 103 Днестровск - "Энергетик" Open 140 150 155 150 86,13 3
Дудник Сергей 02.10.1984 104 Днестровск - "Энергетик" Open 172,5 180 190 180 103,10 1
Тарасенко Владимир 02.02.1975 107 Бельцы - "Лидо" Open 160 165 170 170 96,41 2
Баланов Руслан 06.10.1978 104 Тирасполь - "Титан" Submasters 110 117,5 122,5 117,5 67,27 1
Погорелов Руслан 16.10.1988 104 Тирасполь - "Биг бос" M/P/F 100 110 120 120 68,71 1
125 кг                    
Зозуля Иван 01.07.1987 113 Парканы - "Самсон" Open 165 170 172,5 165 92,19 1
140 кг                    
Петрук Андрей 07.01.1993 137 Тирасполь - "Спорт лайн" Junior 205 215 230 215 114,83 1
Петрук Андрей 07.01.1993 137 Тирасполь - "Спорт лайн" Open 205 215 230 215 114,83 1
Бабанин Максим 03.02.1979 131 Бендеры - "Кетлер" Open 165 175 180 175 94,38 2
Бабанин Максим 03.02.1979 131 Бендеры - "Кетлер" Submasters 165 175 180 175 94,38 1
Побережнюк Сергей 06.08.1973 133 Бельцы - "Гор. стадион" Masters 1 160 165 165 165 90,52 1
155 кг                    
Бездетный Дмитрий 12.11.1968 150 Тирасполь - "Титан" Masters 2 190 200 210 200 111,75 1