По сумме лучших шести коэффициентов, кубок "Городского первенства по пауэрлифтингу" получил город Кишинев.
| Фамилия,Имя | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | Прис 1 | Прис 2 | Прис 3 | max прис | Жим 1 | Жим 2 | Жим 3 | max жим | Тяга 1 | Тяга 2 | Тяга 3 | max тяга | Сумма | Коефиц. | Место |
| 1 поток все Женщины. Мужчины 52-60 кг. | ||||||||||||||||||
| 48 кг | ||||||||||||||||||
| Matrenickaja Irina | 46,7 | Тирасполь | Teen 3 | 55 | 55 | 65 | 65 | 35 | 40 | 40 | 35 | 70 | 80 | 85 | 85 | 185 | 195,47 | 1 |
| 52 кг | ||||||||||||||||||
| Tret'jakov Viktor | 49 | Бендеры | Teen 3 | 95 | 100 | 100 | 95 | 52,5 | 57,5 | 60 | 57,5 | 120 | 130 | 130 | 120 | 272,5 | 278,24 | 1 |
| Savenko Elena | 48,7 | Тирасполь | Junior | 50 | 55 | 60 | 60 | 37,5 | 40 | 45 | 40 | 55 | 60 | 65 | 65 | 165 | 168,56 | 1 |
| Gabelko Julija | 49,4 | Кировоград | Open | 80 | 90 | 90 | 90 | 40 | 45 | 50 | 45 | 80 | 100 | 105 | 100 | 235 | 237,3 | 1 |
| 56 кг | ||||||||||||||||||
| Gonchar Sergej | 55,4 | Бендеры | Teen 2 | 110 | 110 | 115 | 110 | 90 | 95 | 100 | 95 | 120 | 130 | 150 | 150 | 355 | 314,27 | 1 |
| Chernyj Julija | 54,1 | Кишинев | Open | 60 | 70 | 75 | 75 | 50 | 55 | 55 | 55 | 95 | 105 | 110 | 110 | 240 | 225,02 | 2 |
| Mileeva Natal'ja | 55,9 | Днепродзер-жинск | Open | 102,5 | 110 | 115 | 115 | 67,5 | 72,5 | 75 | 72,5 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 340 | 310,28 | 1 |
| Mileeva Natal'ja | 55,9 | Днепродзер-жинск | Submasters | 102,5 | 110 | 115 | 115 | 67,5 | 72,5 | 75 | 72,5 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 340 | 310,28 | 1 |
| 60 кг | ||||||||||||||||||
| Ungurean Andrej | 58,6 | Кишинев | Teen 3 | 90 | 95 | 102,5 | 95 | 75 | 80 | 80 | 75 | 110 | 120 | 125 | 125 | 295 | 245,75 | 1 |
| 67,5 кг | ||||||||||||||||||
| Curkan Karina | 64,2 | Днестровск | Teen 2 | 80 | 90 | 100 | 100 | 40 | 50 | 52,5 | 50 | 90 | 110 | 115 | 110 | 260 | 211,3 | 1 |
| Grudinskaja Ol'ga | 62,6 | Бендеры | Junior | 115 | 120 | 120 | 115 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 130 | 140 | 147,5 | 140 | 317,5 | 263,59 | 1 |
| Mavdryk Natal'ja | 63,9 | Днепропет-ровск | Open | 90 | 97,5 | 100 | 100 | 67,5 | 70 | 72,5 | 72,5 | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 310 | 252,93 | 1 |
| 75 кг | ||||||||||||||||||
| Dubinina Aleksandra | 71,3 | Одесса | Open | 90 | 105 | 125 | 125 | 65 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 110 | 130 | 150 | 150 | 352,5 | 263,74 | 1 |
| 82,5 кг | ||||||||||||||||||
| Palelungi Maria | 76,1 | Кишинев | Junior | 95 | 100 | 100 | 100 | 45 | 50 | 55 | 55 | 120 | 130 | 130 | 130 | 285 | 236,01 | 1 |
| 2 поток - Мужчины 67.5-75 кг | ||||||||||||||||||
| 67,5 кг | ||||||||||||||||||
| Pugach Dmitrij | 64,1 | Кишинев | Teen 2 | 100 | 110 | 120 | 110 | 80 | 87,5 | 90 | 87,5 | 150 | 160 | 0 | 160 | 357,5 | 272,17 | 2 |
| Il'ev Timur | 67,3 | Днестровск | Teen 2 | 130 | 135 | 135 | 135 | 80 | 85 | 90 | 85 | 170 | 180 | 185 | 180 | 400 | 291,1 | 1 |
| Ker Petr | 67 | Dnestrovsk | Teen 3 | 120 | 130 | 140 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 160 | 170 | 170 | 170 | 385 | 281,32 | 1 |
| Levinca Tudor | 66 | Кишинев | Junior | 127,5 | 135 | 140 | 140 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 150 | 160 | 160 | 150 | 392,5 | 290,76 | 2 |
| Liza Andrej | 61,5 | Бендеры | Junior | 100 | 110 | 120 | 110 | 85 | 90 | 90 | 90 | 130 | 145 | 160 | 160 | 360 | 285,39 | 3 |
| Stratulat Vadim | 65,1 | Кишинев | Junior | 150 | 150 | 155 | 155 | 90 | 90 | 95 | 90 | 200 | 210 | 210 | 200 | 445 | 333,87 | 1 |
| Angan Aleksandr | 65,2 | Кишинев | Open | 100 | 110 | 120 | 110 | 80 | 85 | 90 | 80 | 170 | 185 | 185 | 170 | 360 | 269,71 | 3 |
| Rozhdajkin Vladimir | 67,5 | Кишинев | Open | 160 | 175 | 185 | 175 | 110 | 120 | 120 | 110 | 150 | 170 | 175 | 175 | 460 | 333,88 | 1 |
| Stratulat Vadim | 65,1 | Кишинев | Open | 150 | 150 | 155 | 155 | 90 | 90 | 95 | 90 | 200 | 210 | 210 | 200 | 445 | 333,87 | 2 |
| 75 кг | ||||||||||||||||||
| Olinichenko Nikita | 73,3 | Бендеры | Teen 2 | 130 | 137,5 | 140 | 140 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 130 | 150 | 160 | 160 | 397,5 | 268,99 | 1 |
| Novogolub Oleg | 68,8 | Кишинев | Teen 3 | 150 | 160 | 170 | 160 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 190 | 205 | 215 | 190 | 457,5 | 326,51 | 2 |
| Zaharchenko Stanislav | 71,8 | Бендеры | Teen 3 | 200 | 210 | 210 | 200 | 120 | 130 | 130 | 120 | 225 | 240 | 250 | 240 | 560 | 385,41 | 1 |
| Sadovnik Petru | 73,1 | Кишинев | Junior | 130 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 95 | 100 | 105 | 105 | 185 | 205 | 210 | 210 | 452,5 | 306,88 | 2 |
| Bogat Jaroslav | 73,1 | Тирасполь | Junior | 180 | 180 | 0 | 180 | 140 | 145 | 150 | 145 | 200 | 210 | 215 | 210 | 535 | 362,83 | 1 |
| Samojlenko Dmitrij | 72,7 | Бендеры | Junior | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 100 | 105 | 105 | 150 | 170 | 185 | 185 | 400 | 272,49 | 4 |
| Dolinca Georgij | 71,3 | Кишинев | Junior | 132,5 | 137,5 | 145 | 137,5 | 95 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 165 | 175 | 185 | 175 | 420 | 290,75 | 3 |
| Zaharchenko Stanislav | 71,8 | Бендеры | Open | 200 | 210 | 210 | 200 | 120 | 130 | 130 | 120 | 225 | 240 | 250 | 240 | 560 | 385,41 | 1 |
| Novogolub Oleg | 68,8 | Кишинев | Open | 150 | 160 | 170 | 160 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 190 | 205 | 215 | 190 | 457,5 | 326,51 | 2 |
| 3 поток - Мужчины 82.5-90 кг | ||||||||||||||||||
| 82,5 кг | ||||||||||||||||||
| Skrob Artem | 80,5 | Кишинев | Teen 2 | 140 | 140 | 150 | 150 | 97,5 | 105 | 110 | 105 | 170 | 180 | 185 | 185 | 440 | 277,24 | 1 |
| Kazakov Artem | 80,8 | Бендеры | Teen 2 | 140 | 140 | 145 | 140 | 95 | 100 | 102,5 | 102,5 | 165 | 177,5 | 185 | 177,5 | 420 | 263,94 | 3 |
| Sazhnjuk Jurij | 80,7 | Рыбница | Teen 2 | 160 | 160 | 165 | 160 | 90 | 90 | 100 | 90 | 160 | 170 | 175 | 170 | 420 | 264,17 | 2 |
| Ivashko Vladimir | 79,3 | Григорио-поль | Teen 3 | 165 | 175 | 182,5 | 175 | 110 | 115 | 117,5 | 117,5 | 190 | 195 | 195 | 195 | 487,5 | 310,53 | 1 |
| Kajmakan Artem | 78,1 | Кишинев | Teen 3 | 140 | 150 | 160 | 150 | 100 | 105 | 105 | 100 | 170 | 180 | 185 | 185 | 435 | 280,23 | 2 |
| Kal'nev Sergej | 82,5 | Днестровск | Teen 3 | 125 | 135 | 145 | 145 | 80 | 85 | 90 | 80 | 175 | 185 | 185 | 175 | 400 | 247,72 | 3 |
| Babejko Nikolay | 76,7 | Тирасполь | Junior | 210 | 230 | 0 | 230 | 130 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 210 | 225 | 240 | 225 | 597,5 | 390,19 | 1 |
| Krecu Evgenij | 81,7 | Кишинев | Junior | 160 | 170 | 190 | 170 | 110 | 120 | 120 | 110 | 170 | 180 | 190 | 190 | 470 | 293,05 | 2 |
| Dubinin Artur | 79,5 | Одесса | Open | 200 | 220 | 240 | 220 | 140 | 150 | 150 | 140 | 240 | 250 | 0 | 240 | 600 | 381,49 | 1 |
| Glava Serghei | 78,8 | Кишинев | Open | 175 | 200 | 210 | 210 | 115 | 125 | 130 | 125 | 220 | 240 | 0 | 220 | 555 | 355,17 | 2 |
| Sokolovskij Viktor | 82 | Днестровск | Submasters | 190 | 200 | 210 | 200 | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 210 | 220 | 225 | 210 | 547,5 | 340,5 | 1 |
| Fistican Oleg | 81,8 | Кишинев | Masters 1 | 150 | 160 | 165 | 165 | 110 | 115 | 120 | 115 | 190 | 205 | 215 | 215 | 495 | 309,3 | 1 |
| Glava Serghei | 78,8 | Кишинев | M/P/F | 175 | 200 | 210 | 210 | 115 | 125 | 130 | 125 | 220 | 240 | 0 | 220 | 555 | 355,17 | 1 |
| 90 кг | ||||||||||||||||||
| Shpirko Gleb | 85 | Бендеры | Teen 2 | 120 | 130 | 140 | 130 | 105 | 110 | 110 | 105 | 140 | 150 | 150 | 140 | 375 | 227,58 | 1 |
| Poian Artem | 87,6 | Днестровск | Junior | 160 | 180 | 200 | 200 | 120 | 130 | 140 | 130 | 200 | 225 | 240 | 240 | 570 | 354,17 | 1 |
| Il'jashenko Dmitrij | 89,8 | Одесса | Open | 230 | 250 | 250 | 230 | 140 | 150 | 150 | 150 | 225 | 245 | 245 | 225 | 605 | 354,61 | 2 |
| Senin Ivan | 89 | Кишинев | Open | 250 | 270 | 280 | 270 | 170 | 180 | 0 | 180 | 240 | 260 | 260 | 240 | 690 | 406,64 | 1 |
| Dolomanzhi Jurij | 90 | Бендеры | Open | 220 | 230 | 240 | 230 | 120 | 125 | 125 | 125 | 230 | 245 | 255 | 245 | 600 | 351,22 | 3 |
| Il'jashenko Dmitrij | 89,8 | Одесса | M/P/F | 230 | 250 | 250 | 230 | 140 | 150 | 150 | 150 | 225 | 245 | 245 | 225 | 605 | 354,61 | 1 |
| Otsebrik Vladimir | 87,5 | Тирасполь | M/P/F | 150 | 160 | 170 | 170 | 145 | 150 | 155 | 150 | 180 | 190 | 205 | 190 | 510 | 303,75 | 2 |
| 4 поток - Мужчины 100-140 кг | ||||||||||||||||||
| 100 кг | ||||||||||||||||||
| Syrbu Andrej | 90,3 | Кишинев | Open | 200 | 205 | 210 | 210 | 120 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 170 | 180 | 195 | 195 | 532,5 | 311,09 | 1 |
| Cotoman Viktor | 93,4 | Кишинев | Submasters | 205 | 215 | 0 | 215 | 142,5 | 150 | 0 | 150 | 215 | 220 | 230 | 220 | 585 | 335,22 | 1 |
| Gruzin Vladislav | 96,2 | Кишинев | Submasters | 180 | 190 | 200 | 190 | 140 | 145 | 150 | 145 | 180 | 200 | 215 | 200 | 535 | 301,85 | 2 |
| 110 кг | ||||||||||||||||||
| Boldescu Alecsander | 110 | Кишинев | Junior | 200 | 210 | 225 | 225 | 150 | 160 | 170 | 170 | 250 | 260 | 265 | 265 | 660 | 354,32 | 1 |
| Stavila Vadim | 103 | Кишинев | Open | 250 | 265 | 275 | 275 | 190 | 200 | 210 | 210 | 270 | 280 | 290 | 280 | 765 | 418,52 | 1 |
| Chikanchi Vadim | 103 | Бендеры | Open | 205 | 205 | 205 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vradij Konstantin | 105 | Днестровск | Open | 180 | 200 | 210 | 210 | 140 | 150 | 150 | 140 | 220 | 235 | 0 | 235 | 585 | 318,3 | 2 |
| Emel'janov Igor' | 108 | Днестровск | Submasters | 240 | 255 | 255 | 240 | 150 | 155 | 165 | 165 | 250 | 270 | 285 | 285 | 690 | 371,96 | 1 |
| 125 кг | ||||||||||||||||||
| Dubrovin Aleksandr | 110 | Тирасполь | Open | 180 | 195 | 195 | 195 | 140 | 145 | 0 | 140 | 230 | 235 | 0 | 235 | 570 | 305,59 | 1 |
| Popov Andrej | 111 | Одесса | Open | 145 | 160 | 160 | 145 | 105 | 115 | 125 | 115 | 140 | 155 | 170 | 170 | 430 | 230,09 | 2 |
