| Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | max прис | max жим | max тяга | Сумма | Коефиц. | Место |
| 1 поток - Девушки+Мужчины 75кг | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| Михайлова Ирина | 12.04.1983 | 54,1 | Тирасполь | Open | 85 | 55 | 95 | 235 | 252,2 | 2 |
| Исакова Калина | 30.12.1983 | 54,3 | Кишинев | Open | 100 | 47,5 | 110 | 257,5 | 275,6 | 1 |
| Мунтян Виктор | 29.11.1996 | 53,6 | Оргеев | Open | 160 | 102,5 | 202,5 | 465 | 434,7 | 1 |
| Ильницкая Светлана | 15.05.1973 | 53,9 | Кишинев | Masters 3 | 65 | 37,5 | 95 | 197,5 | 247,7 | 1 |
| 60 | ||||||||||
| Леонти Денис | 20.09.2009 | 57,8 | Оргеев | Teen 1 | 135 | 80 | 165 | 380 | 328,4 | 1 |
| Зубрицкая Лина | 15.02.1988 | 59,9 | Кишинев | Open | 140 | 117,5 | 160 | 417,5 | 412,9 | 1 |
| Линарес Вега Яна | 16.12.1996 | 59,6 | Тирасполь | Open | 125 | 65 | 125 | 315 | 312,8 | 2 |
| Harea Cristian | 5.06.93 | 57,5 | Кишинев | Open | 100 | 70 | 145 | 315 | 273,6 | 1 |
| 67,5 | ||||||||||
| Дерменжи Анастасия | 02.10.2007 | 65 | Кагул | Teen 2 | 95 | 47,5 | 85 | 227,5 | 210,8 | 1 |
| Ниязова Оксана | 22.05.2001 | 63,8 | Тирасполь | Junior | 85 | 40 | 97,5 | 222,5 | 209,2 | 1 |
| Ткаченко Алина | 30.05.1994 | 62 | Кишинев | Open | 80 | 42,5 | 120 | 242,5 | 233,3 | 2 |
| Ильницкая Анастасия | 17.11.1999 | 65,3 | Кишинев | Open | 170 | 85 | 180 | 435 | 401,6 | 1 |
| 75 | ||||||||||
| Цуркану Даниел | 31.03.2006 | 70,9 | Оргеев | Teen 3 | 170 | 120 | 200 | 490 | 352,2 | 1 |
| Бевзюк Сергей | 03.03.2001 | 73,5 | Тирасполь | Open | 150 | 112,5 | 170 | 432,5 | 302,3 | 1 |
|
2 поток - Мужчины 82.5 и 90кг |
||||||||||
| 82,5 | ||||||||||
| Сапожник Алексей | 29.05.2009 | 78,3 | Оргеев | Teen 1 | 230 | 170 | 260 | 660 | 440,6 | 1 |
| Гордиенко Даниил | 08.03.2008 | 78,4 | Первомайск | Teen 2 | 125 | 95 | 142,5 | 362,5 | 241,8 | 1 |
| Курус Андрей | 03.12.1990 | 78,3 | Кишинев | Open | 220 | 175 | 245 | 640 | 427,3 | 2 |
| Сапожник Алексей | 29.05.2009 | 78,3 | Оргеев | Open | 230 | 170 | 260 | 660 | 440,6 | 1 |
| Димитриу Иван | 22.08.1995 | 82,4 | Кишинев | Open | 165 | 115 | 195 | 475 | 306,4 | 3 |
| Маноли Мирча | 06.05.1982 | 80,3 | Кишинев | Masters 1 | 170 | 115 | 175 | 460 | 311,2 | 1 |
| Квасюк Руслан | 02.03.1975 | 79,9 | Кишинев | Masters 3 | 130 | 92,5 | 135 | 357,5 | 266 | 1 |
| Квасюк Руслан | 02.03.1975 | 79,9 | Кишинев | M/P/F | 130 | 92,5 | 135 | 357,5 | 266 | 1 |
| 90 | ||||||||||
| Чеботарь Виктор | 27.07.2009 | 85,4 | Тирасполь | Teen 1 | 150 | 85 | 140 | 375 | 236,6 | 1 |
| Калинников Матвей | 06.07.2008 | 88,3 | Днестровск | Teen 2 | 200 | 155 | 225 | 580 | 358,7 | 1 |
| Соколов Максим | 25.02.2003 | 82,8 | Вулканешты | Junior | 175 | 130 | 190 | 495 | 318,3 | 1 |
| Лесник Андрей | 13.03.1994 | 85,4 | Кишинев | Open | 170 | 132,5 | 215 | 517,5 | 326,4 | 2 |
| Андронаки Дионисие Ион | 10.02.1998 | 87,6 | Кишинев | Open | 192,5 | 142,5 | 190 | 525 | 326,2 | 1 |
| Швец Никита | 05.03.1999 | 89,1 | Кишинев | Open | 150 | 110 | 180 | 440 | 270,7 | 4 |
| Банов Максим | 28.04.1989 | 86,6 | Кишинев | Open | 180 | 122,5 | 180 | 482,5 | 301,8 | 3 |
| Банов Максим | 28.04.1989 | 86,6 | Кишинев | Submasters | 180 | 122,5 | 180 | 482,5 | 301,8 | 1 |
|
3 поток- Мужчины 100кг и более |
||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Плицын Павел | 15.12.2006 | 99,5 | Тирасполь | Teen 3 | 190 | 100 | 200 | 490 | 285,4 | 2 |
| Chiosa Denis | 20.06.2006 | 97 | Кагул | Teen 3 | 225 | 150 | 250 | 625 | 368,2 | 1 |
| Hamhadera Iacov | 01.08.2000 | 98,3 | Кагул | Open | 280 | 195 | 295 | 770 | 450,9 | 2 |
| Мещанов Даниил | 01.08.1995 | 93,3 | Кишинев | Open | 195 | 140 | 230 | 565 | 339,2 | 4 |
| Данилеску Даниел | 14.08.1993 | 98,6 | Кишинев | Open | 270 | 200 | 325 | 795 | 464,9 | 1 |
| Бордей Теодор | 09.06.1975 | 98,4 | Кишинев | Open | 200 | 135 | 250 | 585 | 342,4 | 3 |
| Бордей Теодор | 09.06.1975 | 98,4 | Кишинев | Masters 2 | 200 | 135 | 250 | 585 | 381,1 | 1 |
| Захарчук Валерий | 04.08.1967 | 99 | Тирасполь | Masters 4 | 135 | 127,5 | 190 | 452,5 | 335 | 1 |
| 110 | ||||||||||
| Чебан Артемий | 26.06.2006 | 100,5 | Кишинев | Teen 3 | 165 | 105 | 215 | 485 | 281,4 | 2 |
| Крэчун Кэлин | 12.10.2005 | 106,1 | Кишинев | Teen 3 | 210 | 110 | 230 | 550 | 312,8 | 1 |
| Руденко Никита | 13.03.1994 | 101,5 | Кишинев | Open | 175 | 130 | 190 | 495 | 286 | 1 |
| 125 | ||||||||||
| Михеев Никита | 12.08.1983 | 113,9 | Кишинев | Masters 1 | 200 | 157,5 | 215 | 572,5 | 322,4 | 1 |
