| Фамилия, Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр. катег. | 1 | 2 | 3 | Итог | Итог. коеф. | Место |
| 5 поток - Женщины и Мужчины 52.5-67.5кг, 75кг (юноши) | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| Третьяков Виктор | 05.12.1996 | 50 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 145 | 152,5 | 152,5 | 145 | 146,44 | 1 |
| 56 | ||||||||||
| Турта Надежда | 20.03.1997 | 55,5 | Кишинев - "Минотавр" | Teen 3 | 80 | 90 | 95 | 95 | 99,88 | 1 |
| 67,5 | ||||||||||
| Щербаков Александр | 02.06.2003 | 62 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 1 | 85 | 95 | 100 | 95 | 76,69 | 2 |
| Згербач Ливиу | 10.12.2002 | 65,5 | Кишинев - "Аполло" | Teen 1 | 160 | 170 | 180 | 180 | 138,25 | 1 |
| Фыстыкан Игорь | 29.06.2000 | 67,4 | Кишинев - "Body Boom" | Teen 2 | 135 | 140 | 0 | 135 | 101,16 | 1 |
| Змеу Михаил | 31.10.1999 | 63,5 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 2 | 90 | 100 | 107,5 | 107,5 | 84,89 | 2 |
| Романюк Ирина | 23.09.97 | 63 | Тирасполь | Teen 3 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80,74 | 1 |
| Головатый Евгений | 17.05.98 | 65,5 | Тирасполь | Teen 3 | 150 | 160 | 170 | 170 | 130,57 | 1 |
| Стратулат Вадим | 27.07.1993 | 67,5 | Кишинев - "Аллегатор" | Junior | 210 | 220 | 230 | 220 | 164,65 | 1 |
| Жеку Павел | 23.03.1996 | 66 | Кишинев - "Минотавр" | Junior | 190 | 210 | 210 | 190 | 144,97 | 2 |
| Стратулат Вадим | 27.07.1993 | 67,5 | Кишинев | Open | 210 | 220 | 230 | 220 | 164,65 | 1 |
| Масленников Антон | 21.06.76 | 67,4 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 170 | 187,5 | 200 | 187,5 | 140,50 | 2 |
| Караман Яна | 14.04.85 | 62,5 | Кишинев | Open | 45 | 55 | 70 | 55 | 52,57 | 1 |
| Сержук Алексей | 09.12.87 | 62 | Кишинев | Open | 90 | 100 | 110 | 110 | 88,80 | 4 |
| Ожог Михаил | 20.09.77 | 64,5 | Тирасполь | Open | 170 | 185 | 185 | 170 | 132,36 | 3 |
| Масленников Антон | 21.06.76 | 67,4 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Masters 1 | 170 | 187,5 | 200 | 187,5 | 140,50 | 1 |
| 75 | ||||||||||
| Горбов Александр | 28.03 1999 | 69,5 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 117,5 | 120 | 125 | 120 | 87,65 | 2 |
| Разоренов Сергей | 22.02.2000 | 70,5 | Одесса - "Горилла" | Teen 2 | 150 | 155 | 160 | 155 | 111,93 | 1 |
| 6 поток - Мужчины 75 кг (Юниоры, Опен, MPF, Ветераны), 82.5кг. 90кг (юноши) | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| Долинцэ Георгий | 30.05.1994 | 74 | Кишинев | Junior | 200 | 210 | 210 | 200 | 139,09 | 2 |
| Захарченко Станислав | 18.03.1996 | 73,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Junior | 255 | 267,5 | 0 | 267,5 | 186,98 | 1 |
| Раду Александр | 01.08.1996 | 70,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Junior | 170 | 0 | 0 | 170 | 122,76 | 3 |
| Захарченко Станислав | 18.03.1996 | 73,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 255 | 267,5 | 0 | 267,5 | 186,98 | 1 |
| Верега Максим | 28.03.1985 | 72,5 | Кишинев - "Body Gym" | Open | 150 | 160 | 170 | 170 | 120,09 | 3 |
| Дибинин Артур | 03.03.1990 | 72,5 | Одесса - "BLEK SHARK" | Open | 200 | 210 | 220 | 220 | 155,41 | 2 |
| 82,5 | ||||||||||
| Непотюк Александр | 05.09.1999 | 77,5 | Кишинев - "Аллегатор" | Teen 2 | 145 | 155 | 155 | 145 | 97,50 | 1 |
| Греку Руслан | 09.03.1997 | 78 | Кишинев - "Минотавр" | Teen 3 | 150 | 165 | 180 | 180 | 120,48 | 2 |
| Кицану Сергей | 06.01.1998 | 75,5 | Кишинев | Teen 3 | 180 | 190 | 200 | 200 | 137,03 | 1 |
| Стог Генадий | 04.10.1987 | 82,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Open | 220 | 230 | 240 | 240 | 154,70 | 1 |
| Верлан Станислав | 21.12.1982 | 81,5 | Тирасполь | Submasters | 130 | 135 | 140 | 140 | 90,97 | 1 |
| Соколовский Виктор | 08.01.1976 | 81 | Днестровск | Masters 1 | 220 | 230 | 0 | 220 | 143,52 | 1 |
| Стежнев Александр | 17.10.1989 | 80,5 | Тирасполь | M/P/F | 170 | 185 | 185 | 185 | 121,18 | 1 |
| 90 | ||||||||||
| Гандрабура Евгений | 20.04.2000 | 86,5 | Днестровск | Teen 2 | 110 | 130 | 142,5 | 130 | 81,37 | 1 |
| Скроб Артем | 16.10.1997 | 88 | Кишинев - "Минотавр" | Teen 3 | 210 | 220 | 225 | 220 | 136,33 | 1 |
| Гуцу Роман | 29.07.98 | 88,5 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 3 | 140 | 150 | 0 | 150 | 92,66 | 2 |
| 7 поток - Мужчины 90кг (Юниоры, Опен, MPF, Ветераны), 100кг, 110кг | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| Мунческу Владислав | 30.10.1995 | 83 | Бендеры | Junior | 180 | 200 | 230 | 200 | 128,42 | 1 |
| Протопопов Михаил | 07.08 1994 | 90 | Днестровск | Junior | 150 | 160 | 170 | 170 | 104,01 | 2 |
| Фыстыкан Олег | 25.04.1973 | 86 | Бендеры - "Body Boom" | Open | 210 | 220 | 225 | 220 | 138,18 | 3 |
| Присяжный Дмитрий | 31.10.1990 | 84,5 | Бельцы | Open | 200 | 210 | 210 | 200 | 126,99 | 4 |
| Лысый Анатолий | 22.08.1992 | 87,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Open | 250 | 260 | 260 | 260 | 161,66 | 1 |
| Олий Игорь | 85,5 | Бельцы | Open | 200 | 210 | 220 | 220 | 138,68 | 2 | |
| Фыстыкан Олег | 25.04.1973 | 86 | Бендеры - "Body Boom" | Masters 1 | 210 | 220 | 225 | 220 | 142,47 | 1 |
| 100 | ||||||||||
| Чобану Ион | 23.11.1999 | 99,5 | Кишинев - "Body Boom" | Teen 2 | 215 | 230 | 0 | 215 | 125,25 | 1 |
| Кожухарь Семён | 14.09.1998 | 93,5 | Днестровск | Teen 2 | 150 | 160 | 175 | 175 | 104,94 | 2 |
| Легачев Сергей | 22.10.1996 | 91 | Кишинев - "Минотавр" | Teen 3 | 180 | 190 | 200 | 200 | 121,64 | 1 |
| Парфений Семион | 18.04.1986 | 92 | Кишинев - "Body Boom" | Junior | 190 | 200 | 210 | 210 | 126,99 | 1 |
| Чиканчи Вадим | 28.11.1987 | 96,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 270 | 280 | 290 | 280 | 165,34 | 1 |
| Котоман Виктор | 13.03.1980 | 96 | Вадулой Водэ - "FLEX CYM" | Open | 250 | 270 | 270 | 250 | 147,99 | 2 |
| Чобану Ион | 23.11.99 | 99,5 | Кишинев - "Body Boom" | Open | 215 | 230 | 0 | 215 | 125,25 | 3 |
| Котоман Виктор | 13.03.80 | 96 | Вадулой Водэ - "FLEX CYM" | Submasters | 250 | 270 | 270 | 250 | 147,99 | 1 |
| Печерский Анатолий | 23.08.1965 | 90,5 | Кишинев - "Минотавр" | Masters 3 | 215 | 225 | 235 | 235 | 164,42 | 1 |
| Гуна Николай | 04.12.1953 | 93,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Masters 5 | 160 | 175 | 185 | 175 | 146,18 | 1 |
| 110 | ||||||||||
| Беженарь Никита | 15.01.97 | 105 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 165 | 175 | 180 | 180 | 102,72 | 1 |
| Черчел Олег | 15.02.1978 | 106 | Бендеры - "Кетлер" | Open | 220 | 230 | 230 | 220 | 125,15 | 2 |
| Доломанжи Юрий | 16.07.1984 | 102,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 220 | 232,5 | 0 | 232,5 | 133,84 | 1 |
| Черчел Олег | 15.02.1978 | 106 | Бендеры - "Кетлер" | Submasters | 220 | 230 | 230 | 220 | 125,15 | 1 |
| Белобородов Виталий | 05.06.1968 | 104,5 | Тирасполь | Masters 2 | 230 | 240 | 252,5 | 240 | 150,49 | 1 |
| Сидоренко Игорь | 17.05.1969 | 102 | Тирасполь - "Титан" | Masters 2 | 190 | 200 | 207,5 | 200 | 124,80 | 2 |
