Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. Прис 1 Прис 2 Прис 3 Жим 1 Жим 2 Жим 3 Тяга 1 Тяга 2 Тяга 3 Сумма Коефиц. Место
Женщины. Мужчины 52-60 кг                
48 кг                                
Волощук Наталья 02.02.1991 47,7 Одесса Open 80 82,5 87,5 50 52,5 55 95 105 112,5 255 302,07 1
52 кг                                
Кожокару Елена 16.08.1997 52 Кишинев Teen 3 50 57,5 65 25 30 35 65 72,5 80 175 193,83 1
Третьяков Виктор 05.12.1996 50,5 Бендеры Teen 3 92,5 92,5 100 57,5 62,5 62,5 130 140 147,5 295 294,57 1
Коня Екатерина 06.02.1995 50 Кишинев Junior 65 70 75 25 30 35 70 75 80 185 211,33 1
Пархоменко Ирина 12.12.1987 49,3 Одесса Open 75 75 75 50 55 60 100 110 112,5 242,5 280,06 1
56 кг                                
Кирпий Диана 04.02.1998 54,5 Бендеры Teen 2 55 60 65 35 37,5 37,5 70 75 0 172,5 184,04 1
Черный Юлия 27.07.1986 53 Кишинев Open 65 70 75 50 55 55 100 110 115 235 256,39 1
60 кг                                
Самойленко Андрей 02.09.1998 59,9 Бендеры Teen 2 100 105 107,5 55 57,5 60 145 150 150 307,5 256,52 1
67,5 кг                                
Цуркан Карина 18.08.1998 62,3 Днестровск Teen 2 90 100 107,5 65 70 72,5 110 125 135 312,5 299,48 1
Мавдрык Наталья 14.05.1984 66,3 Днепропетровск Open 100 107,5 112,5 80 82,5 85 140 147,5 147,5 337,5 307,92 1
75 кг                                
Грига Мария 21.09.1995 71,2 Одесса Junior 90 100 110 50 55 55 100 115 122,5 280 242,54 1
Дубинина Александра 09.07.1986 73,1 Одесса Open 90 110 125 65 72,5 77,5 120 140 152,5 340 289,24 1
Мужчины 67.5 - 75 кг                
67,5 кг                                
Солтан Александр 08.08.1999 67 Кишинев Teen 2 110 117,5 122,5 80 82,5 85 135 145 155 357,5 269,25 1
Мирон Андрей 31.10.98 65,5 Новые Анены Teen 2 90 90 90 70 80 80 130 130 145 305 234,26 2
Ильев Тимур 15.08.1997 67,5 Днестровск Teen 3 130 140 150 85 90 95 175 190 195 440 329,3 1
Штацкий Виктор 17.11.1996 61,7 Днестровск Teen 3 100 110 115 85 90 92,5 135 145 155 345 279,78 2
Ткач Владислав 03.12.1993 65 Днестровск Junior 115 120 120 80 85 85 165 175 180 380 293,85 1
Анган Александр 04.11.1990 63,8 Кишинев Open 100 110 110 75 80 85 170 180 190 350 275,19 1
75 кг                                
Салищев Кирилл 20.03.1999 70 Бендеры Teen 2 135 142,5 150 105 105 105 200 215 220 475 344,97 1
Тудорян Олег 27.08.1996 75 Кишинев Teen 3 140 150 160 135 135 140 200 210 210 500 344,28 2
Олиниченко Никита 25.04.1997 74,9 Бендеры Teen 3 125 132,5 140 100 105 110 175 182,5 187,5 420 289,46 3
Захарченко  Станислав 18.03.1996 75 Бендеры Teen 3 210 227,5 227,5 140 150 155 255 280 290 640 440,67 1
Тринкинец Нику 21.12.1993 74,3 Бендеры Junior 135 145 150 110 110 110 210 220 230 475 329,34 5
Самойленко Дмитрий 13.11.1994 74,8 Бендеры Junior 160 165 170 120 125 130 190 195 202,5 495 341,5 3
Долинца Георгий 30.05.1994 73,7 Кишинев Junior 155 160 162,5 125 130 132,5 190 200 205 495 345,29 2
Семкин Глеб 27.06.1995 73,6 Одесса Junior 150 160 167,5 100 110 120 200 210 220 497,5 347,4 1
Крецу Кристиан 16.03.1994 75 Кишинев Junior 145 160 175 110 120 120 200 210 220 490 337,39 4
Захарченко Станислав 18.03.1996 75 Бендеры Open 210 227,5 227,5 140 150 155 255 280 290 640 440,67 1
Мужчины 82.5 - 90 кг                
82,5 кг                                
Глава Сергей 08.08.1993 81,5 Кишинев Junior 200 220 225 127,5 135 137,5 230 250 260 617,5 401,22 1
Лысый Анатолий 22.08.1992 81,4 Кишинев Junior 200 210 222,5 125 132,5 137,5 240 255 260 615 399,9 2
Глава Сергей 08.08.1993 81,5 Кишинев Open 200 220 225 127,5 135 137,5 230 250 260 617,5 401,22 1
Дубинин Артур 22.06.1987 77,8 Одесса Open 150 160 167,5 90 100 110 200 210 0 477,5 320,21 2
Фыстыкан Олег 25.05.1973 82 Кишинев Masters 1 160 165 165 110 115 117,5 210 220 0 492,5 325,1 1
90 кг                                
Гуцу Роман  29.07.1998 86,9 Бендеры Teen 2 125 125 130 95 100 100 120 130 145 375 234,09 2
Рошка Юрий 12.02.98 86,3 Бельцы Teen 2 130 140 150 90 95 100 170 180 200 435 272,68 1
Негин Максим 23.11.1993 85,1 Кишинев Junior 130 150 165 95 100 110 160 160 180 440 278,15 3
Рабей Ион 30.11.1992 90 Кишинев Junior 200 210 215 180 190 190 225 235 250 645 394,64 1
Колца Николай 27.11.1995 86,5 Яловены Junior 150 160 170 140 140 147,5 210 220 220 520 325,49 2
Греков Александр 20.11.1989 89,1 Днестровск Open 155 165 170 110 115 117,5 170 177,5 180 465 286,11 4
Лисовой Дмитрий 01.01.1979 89,9 Тирасполь Open 180 190 190 150 160 160 180 200 210 540 330,62 2
Соборов Александр 27.06.1984 89,5 Бендеры Open 180 200 200 140 155 160 225 235 235 560 343,7 1
Присяжный Дмитрий 31.10.90 85,6 Бельцы Open 180 190 200 120 130 130 170 200 210 530 333,85 3
Соколовский Виктор 08.01.1976 83,2 Днестровск Submasters 180 190 195 135 140 140 220 230 0 545 349,4 1
Мужчины 100, 110, 125 кг                
100 кг                                
Чобану Ион 23.11.1999 94 Кишинев Teen 2 170 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грабовский Артём 22.08.1997 98,3 Бендеры Teen 3 175 185 195 130 135 0 215 215 222,5 530 310,37 1
Чобану Ион 23.11.1999 94 Кишинев Open 170 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котоман Виктор 13.03.1980 96 Вадэлуй воды Open 205 215 225 147,5 157,5 165 247,5 257,5 262,5 652,5 386,25 1
Доломанжи Юрий 16.08.1984 99,7 Бендеры Open 155 170 185 110 0 0 180 210 240 505 293,94 3
Олий Игорь 17.07.91 94 Бельцы Open 170 185 192,5 130 145 152,5 220 235 250 587,5 351,33 2
110 кг                                
Жуня Никита 05.02.98 106   Teen 2 160 170 175 110 110 120 170 180 190 485 276,16 1
Врадий Константин 08.09.1983 104 Днестровск Open 180 190 0 140 147,5 0 200 240 240 570 326,47 2
Черчел Олег 15.02.1978 106 Бендеры Open 180 190 190 110 120 125 200 215 225 525 298,65 3
Турчанинов Александр 23.06.1982 108 Тирасполь Open 180 200 200 150 160 165 210 230 245 590 333,91 1
Черчел Олег 15.02.1978 106 Бендеры Submasters 180 190 190 110 120 125 200 215 225 525 298,65 2
Палатников Константин 07.06.1977 103 Одесса Submasters 180 190 0 145 150 155 190 200 200 530 304,33 1
Сидоренко Игорь 17.05.1969 104 Тирасполь Masters 2 130 140 150 120 130 140 170 180 190 470 287,12 1
125 кг                                
Юрку Сергей 21.08.1991 117 Бендеры Open 205 225 225 150 160 165 215 230 0 585 324,24 1