Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

По сумме лучших шести коэффициентов, кубок "Городского первенства по жиму лежа"  получил город Тирасполь.

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Коеф. Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток - все категории Женщин и Мужчины 52-60 кг      
44 кг                        
Leshhenko Sergej 21.10.2001 37,7 1,41 Рыбница Teen 1 35 40 42,5 0 40 56,55 1
48 кг                        
Nagornij Bogdan 12.09.2001 44,4 1,15 Кишинев Teen 1 35 35 37,5 0 37,5 43,22 1
Fiskun Ol'ga 08.11.1987 47,8 1,04 Кишинев Open 60 65 67,5 0 67,5 69,99 1
52 кг                        
Bobrova Anastasija 28.02.1998 52 0,97 Бендеры Teen 2 35 37,5 42,5 0 37,5 36,32 1
Savenko Elena 19.02.1994 48,7 1,02 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Valikova Viktorija 03.06.1976 52 0,97 Тирасполь Open 45 50 52,5 0 52,5 50,8 1
56 кг                        
Tomail Rostislav 24.03.1999 55,5 0,88 Тирасполь Teen 1 70 72,5 75 0 75 66,26 1
Salkucan Vjacheslav 23.08.1997 54,9 0,89 Тирасполь Teen 2 85 90 92,5 0 92,5 82,71 1
Kara Tat'jana 12.12.1995 52,2 0,97 Тирасполь Teen 3 40 45 50 0 45 43,44 1
Dobrovol'skaja Tat'jana 05.11.1994 55,5 0,92 Рыбница Junior 30 35 40 0 35 32,13 1
Saltitskay Natalie 19.08.1994 54,8 0,90 Бендеры Junior 42,5 45 47,5 0 47,5 42,56 1
60 кг                        
Moroz Aleksandr 18.09.1998 59,9 0,81 Тирасполь Teen 2 50 55 60 0 60 48,85 2
Kamennyj Dmitrij 27.07.1997 57,5 0,85 Тирасполь Teen 2 95 100 105 0 105 89,25 1
Paprotskaya Olga 05.07.1985 59,4 0,87 Одесса Open 62,5 67,5 72,5 75 72,5 62,90 1
Lishhenko Viktor 25.01.1993 58,1 0,84 Тирасполь M/P/F 65 70 75 0 75 63,04 1
67,5 кг                        
Granenko Oksana 29.06.1985 61,6 0,84 Днестровск Open 40 45 47,5 0 47,5 39,97 2
Luka Svetlana 18.08.1990 62,5 0,83 Рыбница Open 35 40 45 0 40 33,25 3
75 кг                        
Vovk Anastasija 29.11.1989 69,5 0,76 Тирасполь Open 25 30 35 0 30 22,85 1
2 поток - Мужчины 67.5 - 75 кг            
67,5 кг                        
Zubrickaja Lina 15.02.1988 63,9 0,82 Кишинев Open 105 115 120 0 115 93,82 1
Kir'jakov Igor' 07.09.1990 66,8 0,73 Тирасполь  Open 120 125 125 0 125 91,58 2
Ozhog Mihail 20.09.1977 65 0,75 Тирасполь Open 145 150 150 0 145 108,94 1
75 кг                        
Chekushkin Petr 31.10.1997 68,6 0,72 Тирасполь Teen 2 140 150 150 0 140 100,17 1
Tudorean Oleg 27.08.1996 70,6 0,70 Тирасполь Teen 3 125 130 132,5 0 130 90,74 1
Chekushkin Petr 31.10.1997 68,6 0,72 Тирасполь Open 140 150 150 0 140 100,17 2
Volchinskiy Konstantin 04.10.1964 73,7 0,67 Тирасполь  Open 142,5 150 155 160 155 104,42 1
Homich Dmitrij 02.06.1979 73,7 0,67 Тирасполь Open 140 150 150 0 140 94,32 3
Semenenko Oleg 10.01.1970 74 0,67 Тирасполь Masters 1 100 100 110 0 100 69,23 1
Volchinskiy Konstantin 04.10.1964 73,7 0,67 Тирасполь  Masters 3 142,5 150 155 160 155 122,49 1
Dianov Bogdan 15.12.1997 70,8 0,70 Тирасполь M/P/F 70 75 80 0 75 52,22 1
3 поток - Мужчины 82.5 кг            
82,5 кг                        
Granevskij Aleksandr 08.03.1998 77 0,65 Тирасполь Teen 2 120 130 130 0 130 84,64 1
Ivashko Vladimir 1.01.1996 79,3 0,64 Григориополь Teen 3 112,5 115 117,5 0 117,5 74,84 1
Sichinskij Dmitrij 02.03.1994 82 0,62 Тирасполь Junior 130 132,5 135 0 135 83,95 1
Tingul Evgenij 03.07.1992 76,9 0,65 Тирасполь Junior 110 115 117,5 0 117,5 76,58 3
Trinkinec Nikolaj 21.12.1993 77,3 0,65 Бендеры Junior 125 130 132,5 0 130 84,39 2
Ivanica Dmitrij 12.04.1994 82,5 0,62 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Namashko Roman 21.09.1991 82,5 0,62 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Ljubineckij Boris 19.05.1991 82,5 0,62 Григориополь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Veste Evgenij 10.04.1994 82,5 0,62 Бендеры Junior 0 0 0 0 0 0 0
Koval' Jurij 05.05.1994 82,5 0,62 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Saga Viktor 05.12.1994 78 0,64 Кишинев Junior 107,5 112,5 117,5 0 117,5 75,76 4
Lisovoj Dmitrij 01.01.1979 81 0,63 Тирасполь  Open 150 155 160 0 160 100,37 1
Osadchenko Jurij 16.06.1961 81,5 0,62 Одесса Open 160 167,5 167,5 0 160 99,93 2
Rudenko Aleksandr 29.09.1989 82,5 0,62 Днестровск Open 0 0 0 0 0 0 0
Seregin Anatolij 03.05.1984 80,1 0,63 Тирасполь  Open 160 165 165 0 0 0 0
Evtuhov Aleksandr 17.02.1977 77 0,65 Тирасполь Submasters 135 145 145 0 135 87,89 2
Lisovoj Dmitrij 01.01.1979 81 0,63 Тирасполь  Submasters 150 155 160 0 160 100,37 1
Barsotti David 26.12.1969 82,5 0,62 Виареджо Masters 1 100 110 120 0 120 76,61 1
Naporchuk Aleksandr 29.08.1968 80 0,63 Тирасполь  Masters 2 130 140 140 0 130 87,95 1
Beloborodov Oleg 22.12.1959 80 0,63 Тирасполь Masters 3 120 120 120 0 0 0 0
Osadchenko Jurij 16.06.1961 81,5 0,62 Одесса Masters 3 160 167,5 167,5 0 160 128,01 1
Madich  Igor' 1.04.1957 82,4 0,62 Тирасполь Masters 4 105 110 112,5 0 112,5 103,20 1
Slivka Roman 04.11.1995 78,9 0,64 Тирасполь M/P/F 107,5 112,5 115 0 112,5 71,92 1
Stejnev Aleksandr 17.10.1989 81,7 0,62 Тирасполь M/P/F 115 115 115 0 0 0 0
4 поток - Мужчины 90 кг            
90 кг                        
Gandzij  Gennadij 31.05.1993 90 0,59 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Shtyrba Sergej 21.06.1993 90 0,59 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Syrbu Andrej 18.11.1990 90 0,59 Тирасполь Open 0 0 0 0 0 0 0
Dubov Viktor 12.05.1990 87,9 0,59 Тирасполь Open 150 157,5 170 0 170 100,96 3
Smirnyj Nikolaj 07.04.1975 88 0,59 Тирасполь Open 175 182,5 187,5 0 187,5 111,27 1
Zotov Gennadij 19.01.1985 90 0,59 Одесса Open 0 0 0 0 0 0 0
Lazarenko Sergey 14.01.1987 89,3 0,59 Тирасполь Open 150 155 155 0 150 88,218 4
Zykov Aleksandr 14.10.1975 88,8 0,59 Днепродзержинск Open 160 170 175 0 175 103,27 2
Smirnyj Nikolaj 07.04.1975 88 0,59 Тирасполь Submasters 175 182,5 187,5 0 187,5 111,27 1
Zykov Aleksandr 14.10.1975 88,8 0,59 Днепродзержинск Submasters 160 170 175 0 175 103,27 2
Nijazov Viktor 06.03.1974 89 0,59 Тирасполь Masters 1 120 125 130 0 130 76,612 1
Paraskeva Igor 31.03.1964 83,5 0,61 Бендеры Masters 3 127,5 135 140 0 140 100,86 1
Nilov Il'ja 08.01.1986 86 0,60 Тирасполь M/P/F 130 140 140 0 140 84,31 2
Il'jashenko Dmitrij 09.08.1984 90 0,59 Одесса M/P/F 145 155 155 0 145 84,87 1
5 поток - Мужчины 100 кг            
100 кг                        
Miljukov Mihail 24.01.1996 95,7 0,57 Тирасполь Teen 3 115 120 125 130 125 70,71 3
Meshhanov Daniil 01.08.1995 100 0,55 Тирасполь Teen 3 0 0 0 0 0 0 0
Cytko Artur 19.12.1995 96,8 0,56 Бендеры Teen 3 130 140 150 0 150 84,369 1
Obruchkov Aleksandr 03.04.1995 90,5 0,58 Тирасполь Teen 3 140 145 147,5 0 147,5 86,055 2
Kozhokaru Vitalij 19.08.1994 92,2 0,58 Тирасполь Junior 172,5 177,5 185 190 185 106,77 1
Kolesnichenko Aleksandr 06.01.1994 94 0,57 Тирасполь Junior 120 125 125 0 120 68,52 2
Sandul Vladimir 23.04.1994 100 0,55 Тирасполь Junior 0 0 0 0 0 0 0
Kozhokaru Vitalij 19.08.1994 92,2 0,58 Тирасполь Open 172,5 177,5 185 190 185 106,77 1
Iordan  Andrian 19.03.1987 92,3 0,58 Бендеры Open 175 180 187,5 0 180 103,82 2
Bulyga Ruslan 12.10.1986 92,5 0,58 Тирасполь Open 160 165 170 175 170 97,94 3
Sorokin Sergej 14.05.1979 95,4 0,57 Одесса Open 140 145 145 0 140 79,32 4
Nannij Oleg 03.09.1975 92,5 0,58 Рыбница Submasters 140 150 155 0 150 86,41 1
Sorokin Sergej 14.05.1979 95,4 0,57 Одесса Submasters 140 145 145 0 140 79,32 2
Solov'ev Anatolij 24.02.1967 96 0,56 Тирасполь Masters 2 130 135 140 0 135 83,26 1
Ugrinjuk Nikolaj 04.02.1964 92 0,58 Рыбница Masters 3 110 120 135 0 135 91,511 1
Sorokin Sergej 14.05.1979 95,4 0,57 Одесса M/P/F 140 145 145 0 140 79,32 2
Runov Daniil 25.11.1989 94 0,57 Грозный M/P/F 90 100 110 0 110 62,81 3
Sen'kiv Andrej 01.04.1989 94,7 0,57 Тирасполь M/P/F 160 167,5 172,5 0 172,5 98,11 1
6 поток - Мужчины 110 - 140 кг            
110 кг                        
Kernichuk Sergej 08.10.1998 110 0,54 Тирасполь Teen 2 0 0 0 0 0 0 0
Njagu Petr 31.12.1988 110 0,54 Кишинев Open 0 0 0 0 0 0 0
Luk'janenko Valerij 25.01.1983 107 0,54 Тирасполь Open 180 190 200 0 190 102,6 1
Chikanchi Vadim 28.11.1987 104 0,55 Бендеры Open 140 150 155 0 155 84,64 4
Granevskij Vladimir 07.11.1972 103 0,55 Тирасполь Open 160 170 170 0 160 87,59 3
Beloborodov Vitalij 05.06.1968 105 0,54 Тирасполь Open 170 175 180 0 175 95,156 2
Granevskij Vladimir 07.11.1972 103 0,55 Тирасполь Masters 1 160 170 170 0 160 88,38 1
Beloborodov Vitalij 05.06.1968 105 0,54 Тирасполь Masters 2 170 175 180 0 175 101,72 1
125 кг                        
Gliznuca Maksim 31.07.1998 125 0,52 Тирасполь Teen 2 0 0 0 0 0 0 0
Nikulesku Ivan 05.09.1995 115 0,53 Кишинев Teen 3 145 150 157,5 0 157,5 83,63 1
Nikulesku Ivan 05.09.1995 115 0,53 Кишинев Open 145 150 157,5 0 157,5 83,63 2
Mazur Vasilij 28.12.1984 118 0,53 Тирасполь Open 215 230 242,5 0 230 121,61 1
Matveev Ruslan 18.10.1972 123 0,52 Одесса Open 145 152,5 157,5 0 152,5 79,937 3
Matveev Ruslan 18.10.1972 123 0,52 Одесса Masters 1 145 152,5 157,5 0 152,5 80,65 2
Leshhenko Oleg 01.03.1974 120 0,53 Рыбница Masters 1 140 150 155 0 155 81,69 1
140 кг                        
Petruk Andrej 07.01.1993 127 0,52 Тирасполь Junior 215 225 227,5 0 225 116,66 1
Petruk Andrej 07.01.1993 127 0,52 Тирасполь Open 215 225 227,5 0 225 116,66 1
Babanin Maksim 03.02.1979 128 0,52 Бендеры Open 162,5 172,5 180 0 180 93,128 3
Shuturminskij Evgenij 05.02.1967 137 0,51 Одесса Open 180 190 195 0 195 98,81 2
Babanin Maksim 03.02.1979 128 0,52 Бендеры Submasters 162,5 172,5 180 0 180 93,12 1
Shuturminskij Evgenij 05.02.1967 137 0,51 Одесса Masters 2 180 190 195 0 195 107,90 1