Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

Результаты 1-ого  открытого   чемпионата  Приднестровья  по жиму лежа по версии WPC,

посвященному  50-летию образования Молдавской ГРЭС

(30 марта 2014г.)

 

Фамилия, Имя Дата рож. Вес Коеф. Город Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Коеф. Место
1 Поток - Жен. Муж. 52-60 кг
48                        
Пауза Сергей 11.11.1999 45,9 1,1163 Тирасполь Teen 1 45 50 55 0 55 61,397 1
52                        
Радченко Владислав 09.05.1999 51,2 0,98325 Тирасполь Teen 1 55 60 65 0 60 58,995 1
Буриян Виктор 20.09.1996 52 0,9664 Тирасполь Teen 2 65 70 70 0 65 62,816 1
56                        
Томаил Ростислав 24.03.1999 53,2 0,9425 Тирасполь Teen 1 60 65 67,5 0 67,5 63,619 1
Брэгуца Валерий 08.06.1999 56 0,89255 Григориополь Teen 1 65 70 70 0 65 58,016 2
Салкуцан Вячеслав 23.08.1997 55 0,90955 Тирасполь Teen 2 80 85 90 0 85 77,312 2
Каменный Дмитрий 27.07.1997 55,2 0,90605 Тирасполь Teen 2 82,5 87,5 92,5 0 92,5 83,810 1
60                        
Задорожнюк Евгений 04.09.1997 59 0,84665 Тирасполь Teen 2 75 77,5 80 0 80 67,732 1
Колесниченко Валентина 30.03.1987 59,9 0,9889 Тирасполь Open 55 57,5 60 0 60 59,334 1
75                        
Афанасенко Алина 01.04.1996 69 0,8853 Днестровск Teen 2 50 55 60 62,5 60 53,118 1
2 Поток - Мужчины 60-67.5 кг
60                        
Ульвис Александр 28.04.1999 57,2 0,87335 Тирасполь Teen 1 70 70 75 0 70 61,135 1
Сергеев Олег 23.04.1995 57,1 0,8749 Тирасполь Teen 3 55 60 62,5 0 60 52,494 1
67,5                        
Гавриленко Михаил 28.04.1998 67,4 0,74935 Тирасполь Teen 1 72,5 77,5 77,5 0 72,5 54,328 1
Урсу Владислав 18.06.1996 67 0,75315 Григориополь Teen 2 92,5 92,5 92,5 0 92,5 69,666 3
Чекушкин Петр 31.10.1997 65,9 0,764 Тирасполь Teen 2 125 130 135 0 130 99,320 1
Сакара Дмитрий 08.04.1996 65,5 0,76805 Бендеры Teen 2 100 107,5 115 0 107,5 82,565 2
Гаргалык Константин 19.01.97 66,2 0,76095 Тирасполь Teen 2 65 70 70 0 70 53,267 4
Бачкуринский Леонид 27.09.1994 64,6 0,7775 Тирасполь Teen 3 92,5 97,5 97,5 0 97,5 75,806 1
Мелега Анатолий 13.11.95 60,2 0,8302 Кишинев Teen 3 80 85 90 0 85 70,567 2
Коваль Максим 25.04.90 65 0,7733 Днестровск Junior 95 105 110 0 105 81,197 1
Арделян Анатолий 16.01.1988 63,1 0,7942 Тирасполь Open 100 105 110 0 105 83,391 2
Ожог Михаил 20.09.1977 65,5 0,76805 Тирасполь Open 140 145 150 0 145 112,129 1
Кирьяков Игорь 07.09.1990 67,5 0,7484 Тирасполь M/P/F 110 115 117,5 0 115 86,066 1
3 Поток- Мужчины 75 кг
75                        
Шевченко Сергей 28.02.1999 69,6 0,72965 Тирасполь Teen 1 65 70 72,5 0 72,5 52,900 1
Онич Иван 17.01.1996 68,5 0,73925 Кицканы Teen 3 95 95 105 0 95 70,229 4
Весте Евгений 01.01.1995 75 0,68855 Бендеры Teen 3 125 132,5 137,5 0 137,5 94,676 1
Багрин Станислав 06.04.1994 70,8 0,7197 с.Красное Teen 3 110 120 122,5 0 122,5 88,163 2
Краузе Андрей 12.12.1994 67,8 0,74565 Рыбница Teen 3 120 125 125 0 120 89,478 3
Волчинский Константин 04.10.1964 74,5 0,69195 Тирасполь Open 140 145 150 0 150 103,793 1
Напорчук Александр 29.08.1969 70,7 0,72045 Тирасполь Masters 1 110 115 0 0 115 86,414 1
Волчинский Константин 04.10.1964 74,5 0,69195 Тирасполь Masters 2 140 145 150 0 150 115,521 1
Сливка Роман 04.11.1995 73,3 0,70045 Тирасполь M/P/F 105 110 110 0 105 73,547 1
4 Поток - Мужчины 82.5 кг
82,5                        
Граневский Александр 08.03.1998 76 0,6819 Тирасполь Teen 2 100 110 0 0 110 75,009 1
Труханов Алексей 12.02.1997 81,9 0,64765 Тирасполь Teen 2 80 85 85 0 85 55,050 2
Кожокару Виталий 19.08.1994 81,2 0,6513 Тирасполь Teen 3 150 157,5 162,5 0 157,5 102,580 1
Щербан Александр 08.08.1995 82,5 0,6446 Тирасполь Teen 3 120 125 130 0 125 80,575 2
Любенецкий Борис 19.05.1991 79,6 0,66005 Григориополь Junior 115 125 132,5 135 132,5 87,457 1
Гандзий Геннадий 31.05.1993 78,4 0,667 Тирасполь Junior 80 90 95 0 95 63,365 3
Сущенко Тарас 28.05.1992 80,8 0,65345 Днестровск Junior 115 120 125 0 120 78,414 2
Кожокару Виталий 19.08.1994 81,2 0,6513 Тирасполь Open 150 157,5 162,5 0 157,5 102,580 1
Модвал Вячеслав 13.04.1985 80,5 0,65505 Кишинев Open 180 180 180 0 0 0,000 0
Лисовой Дмитрий 01.01.1979 80,1 0,6573 Тирасполь Submasters 130 140 150 152,5 150 98,595 1
Орлов Николай 16.03.1975 80,9 0,6529 Тирасполь Submasters 130 130 140 0 130 84,877 2
Параскева Игорь 31.03.1964 79,8 0,65895 Бендеры Masters 2 115 122,5 130 0 122,5 89,843 1
Брагнебун Борис 07.04.1947 76,5 0,6786 Тирасполь Masters 5 90 95 97,5 0 97,5 99,973 1
Юфрос Виталий 30.12.1981 78,8 0,6646 Тирасполь M/P/F 102,5 107,5 112,5 0 107,5 71,445 1
5 Поток - Мужчины 90 кг
90                        
Шестаковский Дмитрий 11.09.1997 89,9 0,61225 Тирасполь Teen 2 125 135 140 0 135 82,654 1
Штырба Сергей 21.06.1993 86,2 0,62725 Тирасполь Junior 120 130 135 0 130 81,543 2
Беспалов Евгений 17.05.1993 87,8 0,6205 Тирасполь Junior 145 155 160 0 160 99,280 1
Флоря Анатолий 3.09.1992 86,2 0,62725 Кишинев Junior 140 140 0 0 0 0,000 0
Смирный Николай 07.04.1975 89,9 0,61225 Тирасполь Open 170 180 180 0 180 110,205 1
Оцебрик Владимир 09.07.1984 89,5 0,61375 Тирасполь Open 145 152,5 157,5 0 157,5 96,666 3
Иордан Андриан 19.03.1987 89,7 0,613 Бендеры Open 170 180 180 0 170 104,210 2
Смирный Николай 07.04.1975 89,9 0,61225 Тирасполь Submasters 170 180 180 0 180 110,205 1
Угринюк Николай 04.02.1964 90 0,61185 Рыбница Masters 3 120 130 140 0 130 89,881 1
Поперешнюк Олег 25.06.1976 90 0,61185 Тирасполь M/P/F 125 125 132,5 0 125 76,481 1
Похила Валерий 13.02.1977 87,7 0,6209 Тирасполь M/P/F 110 115 120 0 115 71,404 2
6 Поток - Мужчины 100 кг
100                        
Шпирко Глеб 15.03.1997 91,2 0,6075 Бендеры Teen 2 90 95 100 0 100 60,750 1
Милюков Михаил 21.01.1996 90,9 0,60855 Тирасполь Teen 3 105 110 110 0 105 63,898 4
Сандул Владимир 23.04.1994 92,3 0,60365 Тирасполь Teen 3 110 120 120 0 120 72,438 3
Цитко Артур 19.12.1995 91 0,6082 Бендеры Teen 3 130 140 142,5 0 140 85,148 2
Шаповал Игорь 14.09.1994 99,2 0,5833 Рыбница Teen 3 185 195 200 0 195 113,744 1
Колесниченко Александр 06.01.1994 95 0,5949 Тирасполь Junior 110 115 115 0 110 65,439 1
Шаповал Игорь 14.09.1994 99,2 0,5833 Рыбница Open 185 195 200 0 195 113,744 1
Мошняга Максим 08.01.1987 99,9 0,58155 Рыбница Open 130 140 145 0 145 84,325 2
Наний Олег 03.09.1975 95,5 0,59345 Рыбница Submasters 120 130 140 0 140 83,083 1
Граневский Владимир 07.11.1972 99 0,5838 Тирасполь Masters 1 140 150 160 0 160 94,342 1
Соловьев Анатолий 24.02.1967 95,6 0,59315 Тирасполь Masters 2 110 120 130 0 120 77,015 1
Линарес Вега Андрей 28.11.1992 92,6 0,60265 Тирасполь M/P/F 125 135 140 0 135 81,358 1
7 Поток - Мужчины 110-155 кг
110                        
Белобородов Виталий 05.06.1968 106,3 0,5683 Тирасполь Open 175 182,5 182,5 0 175 99,453 2
Готошия Иосиф 07.09.1978 107 0,5671 Бендеры Open 170 180 180 0 170 96,407 3
Лукьяненко Валерий 25.01.1983 109,4 0,56335 Тирасполь Open 180 190 200 0 190 107,037 1
Готошия Иосиф 07.09.78 107 0,5671 Бендеры Submasters 170 180 180 0 170 96,407 1
Белобородов Виталий 05.06.1968 106,3 0,5683 Тирасполь Masters 2 175 182,5 182,5 0 175 104,922 1
125                        
Петрук Андрей 01.07.1993 110,5 0,5618 Тирасполь Junior 180 200 205 0 200 112,360 1
Мазур Василий 28.01.1984 120 0,55095 Тирасполь Open 205 215 230 0 230 126,719 1
Петрук Андрей 01.07.1993 110,5 0,5618 Тирасполь Open 180 200 205 0 200 112,360 2
Демидов Игорь 16.06.1971 115,7 0,55545 Тирасполь Masters 1 140 150 155 0 155 87,817 1
Лещенко Олег 11.03.1971 120,5 0,55045 Рыбница Masters 1 150 150 155 0 150 85,127 2
155                        
Бездетный Дмитрий 12.11.1968 149 0,52393 Тирасполь Open 170 180 187,5 0 180 94,307 1