Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. Жим 1 Жим 2 Жим 3 Тяга 1 Тяга 2 Тяга 3 Сумма Коефиц. Место
1 поток до 67.5             
52                          
Григор Елена 06.06.2003 51 Рыбница Teen 1 35 35 37,5 40 50 60 95 106,847 1
Акинин Вадим 10.02.2002 51,5 Рыбница Teen 1 50 55 55 50 60 75 125 122,1 1
56                          
Паскалов Сергей 02.10.2000 55,5 Днестровск Teen 1 50 60 60 80 85 90 140 126,133 1
Кротова Елена 25.09.2002 55 Тирасполь Teen 1 32,5 37,5 40 30 0 0 70 74,137 1
Пауза Сергей 11.11.1999 53,5 Тирасполь - "Титан" Teen 2 77,5 77,5 82,5 115 122,5 125 200 187,46 1
Третьяков Виктор 05.12.1996 56 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 3 50 60 70 105 125 0 195 174,047 1
60                          
Щербаков Александр 02.06.2001 57,5 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 1 60 65 67,5 85 92,5 95 160 138,992 1
Стрелец Никита 02.11.1999 58 Тирасполь Teen 2 85 85 85 130 135 135 215 185,158 1
Мошин Семён 27.11.1993 60 Каменка Junior 100 105 110 150 160 170 280 233,198 1
Горя Петру 16.04.1996 60 Кишинев Junior 70 80 90 130 140 155 235 195,72 2
67,5                          
Зельцер Герман 09.03.2003 64 Бендеры - "Самсон" Teen 1 40 45 47,5 80 85 90 132,5 103,893 3
Карой Артем 18.03.2001 67 Рыбница Teen 1 65 65 70 105 105 115 185 139,333 2
Бундуки Анастасия 14.08.2000 64 Рыбница Teen 1 25 25 25 70 75 80 105 98,4953 1
Хозов Андрей 24.05.2000 67 Рыбница Teen 1 60 60 60 130 135 140 200 150,63 1
Змеу Михаил 31.10.1999 64,5 Бендеры - "Кетлер" Teen 2 70 75 80 95 100 107,5 187,5 145,988 2
Золоторёв Максим 12.08.1998 64,5 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 75 82,5 85 135 145 145 217,5 169,346 1
Узун Александр 28.11.1997 61,5 Тирасполь - "Титан" Teen 3 97,5 100 102,5 130 135 140 240 195,216 1
Танасиенко Дмитрий 22.04.1997 61 Днестровск Teen 3 90 100 105 110 120 130 235 192,641 2
Андроник Василий 08.08.1992 67 Бендеры Junior 60 60 65 105 110 120 180 135,567 1
2 поток 75-82.5кг             
75                          
Кистер Богдан 22.02.2002 68,5 Тирасполь - "Титан" Teen 1 57,5 62,5 65 65 70 77,5 142,5 105,343 1
Черная Валерия 07.03.2000 70 Днестровск Teen 2 40 47,5 47,5 100 105 110 157,5 138,041 1
Горнец Сергей 23.10.1998 69,5 Бендеры - "Кетлер" Teen 2 82,5 85 87,5 125 135 142,5 227,5 166,177 2
Краевский Артем 20.08.1999 73,5 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 110 117,5 125 125 0 0 250 174,75 1
Жардецки Николай 14.12.1999 70 Бендеры Teen 2 65 75 80 115 130 140 195 141,619 4
Тихонов Алексей 22.06.1999 72 Тирасполь Teen 2 75 77,5 77,5 140 150 160 227,5 161,571 3
Шишкин Никита 28.03.1998 71,5 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 3 105 112,5 115 135 140 145 260 185,653 3
Cкуртул Александр 09.04.1997 70 Днестровск Teen 3 80 85 90 130 135 145 235 170,669 4
Олиниченко Никита 25.04.1997 73 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 3 100 107,5 107,5 177,5 185 0 277,5 194,985 2
Тудорян Олег 27.08.1996 73 Кишинев - USEFS Teen 3 145 150 155 210 210 230 380 267,007 1
Долинцэ Георгий 30.05.1994 74 Кишинев - UTM Junior 132,5 140 0 200 210 220 350 243,408 1
Маурер Дмитрий 05.05.1994 73,5 Рыбница Junior 115 122,5 127,5 100 130 140 267,5 186,983 2
82,5                          
Дели Иванов Виталий 13.09.1998 81 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 80 85 90 150 157,5 165 255 166,349 1
Машталер Александр 29 05 1998 82 Тирасполь - "Титан" Teen 2 60 67,5 75 150 157,5 165 232,5 150,462 2
Кишлян Александр 28.08.1997 79   Teen 3 120 130 140 170 170 180 310 205,685 1
Сысоев Иван 05.03.1993 81 Бендеры - "Динамо-Энергия" Junior 130 132,5 137,5 175 190 190 322,5 210,383 1
3 поток 90 кг и более             
90                          
Гуцу Роман 29.7.1998 86,5 Бендеры - "Кетлер" Teen 2 105 110 110 145 155 162,5 260 162,747 1
Донец Алексей 18.04.1998 84,5 Днестровск Teen 3 95 100 105 175 185 195 295 187,31 1
Cтежнев  Александр 17.10.1989 85 Тирасполь M/P/F 110 117,5 125 150 170 180 305 192,943 2
Сенькив Андрей 01.04.1989 89,5 Тирасполь M/P/F 150 0 0 175 175 180 330 202,538 1
100                          
Сандул Владимир 23.04.2004 95 Григориополь Teen 1 130 140 145 100 130 0 270 160,623 1
Гандрабура Евгений 20.04.2000 92,5 Днестровск Teen 2 80 90 90 120 130 140 220 132,649 2
Кожухарь  Семен 14.09.1998 97 Дубасары Teen 2 100 110 117,5 180 190 202,5 307,5 181,148 1
Чумаков Евгений 28.08.1997 94 Днестровск Teen 3 90 100 110 170 175 180 275 164,45 1
Кальнев Сергей 23.02.1993 98 Днестровск Junior 100 110 120 200 210 0 320 187,632 1
Цициловский Руслан 16.01.1991 100 Тирасполь M/P/F 100 115 117,5 150 170 185 300 174,39 1
110                          
Беженарь Никита 15.01.1997 108 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 3 130 137,5 140 160 170 180 317,5 179,8 1
Дехтярук Сергей 26.12.1992 107 Тирасполь M/P/F 100 110 115 115 140 155 265 150,282 1